|
|
|
|
|
| Price Comparison (India) | - | - | |
|
|||
| Manufacturer | Alcatel | Motorola | Samsung |
| Announced | September 2014 | February 2015 | September 2015 |
| Status | Coming Soon - Q4 2014 | Available - February 2015 | Available - September 2015 |
| Price | - | Rs. 5,999 ($88.22) [Similarly Priced] | Rs. 7,590 ($111.62) [Similarly Priced] |
| Colors | Lemon Yellow, Lavender, Jade Green, Cozy Red, Aqua Blue, White, | Black, White | White, Black |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
132.5 x 65.4 x 9.9 mm (5.22 x 2.57 x 0.39 in) |
129.9 x 66.8 x 12.3 mm (5.11 x 2.63 x 0.48 in) |
136.5 x 69 x 8.4 mm (5.37 x 2.72 x 0.33 in) |
| Weight | 147 g (5.19 oz) | 145 g (5.11 oz) | 129 g (4.55 oz) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - all models | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - 5042A, 5042X, 5042W, 5042G HSDPA 2100 / 800 - 5042F |
HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - XT1527, XT1511 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - XT1505 |
HSDPA 900 / 2100 |
| 4G Network | LTE 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 - 5042A | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 (Bands 2, 4, 5, 7, 12, 17) - XT1527 | LTE |
| Messaging | SMS, MMS, Push Mail, EMail, IM | SMS, MMS, Push Mail, EMail, IM | SMS, MMS, EMail, IM |
|
|||
| OS | Android OS, v4.4 (KitKat) | Android OS, v5.0.x (Lollipop) | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| Processor | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53, Qualcomm Snapdragon 410 | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 - 3G model Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 - LTE model, Qualcomm Snapdragon 200 - 3G model Qualcomm Snapdragon 410 - LTE model |
Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7, Exynos 3475 |
| GPU | Adreno 306 | Adreno 302 - 3G model Adreno 306 - LTE model |
Mali-T720 |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Internal Memory | 8 GB (5 GB user available) | 8 GB | 8 GB |
| External Memory | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 128 GB |
|
|||
| Type | TFT capacitive touchscreen | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Corning Gorilla Glass 3 | Super AMOLED Capacitive Touchscreen |
| Colors | 16M colors | 16M colors | 16M colors |
| Size | 4.5 inches | 4.5 inches | 4.7 inches |
| Resolution | 480 x 854 pixels (218 ppi) | 540 x 960 pixels (245 ppi) | 540 x 960 pixels (234 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 64.22% | 64.21% | 64.85% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | Stereo FM radio with RDS | FM radio with RDS | FM radio with RDS; recording |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 5 MP, 2592 х 1944 pixels | 5 MP, 2592 х 1944 pixels | 5 MP, 2592 х 1944 pixels |
| Flash | LED flash | No | LED flash |
| Features | Auto focus, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, HDR, Panorama | Auto focus, Geo-tagging, Panorama, HDR | Auto focus, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection |
| Video | 1080p@30fps | 720p@30fps | Yes, 720p |
| Front Camera | VGA [Similar] | VGA [Similar] | 2 MP [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSDPA, 42 Mbps; HSUPA, 5,76 Mbps; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSPA, LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.0, LE | v4.1, A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Browser | HTML5 | HTML | HTML |
|
|||
| Internal | 8 GB (5 GB user available), 1 GB RAM | 8 GB, 1 GB RAM | 8 GB, 1 GB RAM |
| Expandable Storage | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 128 GB |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Li-Ion Battery | Non-removable Li-Ion battery | Li-Ion Battery |
| Capacity | 2000 mAh | 2390 mAh | 2000 mAh |
| Stand by | Up to 400 h (2G) Up to 400 h (3G) |
- | - |
| Talk Time | Up to 8 h (2G) Up to 12 h (3G) |
- | - |