|
|
|
|
|
|
|||
| Manufacturer | BlackBerry | BlackBerry | BlackBerry |
| Announced | May 2011 | August 2011 | May 2012 |
| Status | Available - August 2011 | Available - August 2011 | Available - May 2012 |
| Colors | Black, White | Black, Purple | Black |
| Form Factor | Candybar | Candybar | QWERTY |
| Dimension |
115 x 66 x 10.5 mm (4.53 x 2.6 x 0.41 in) |
109 x 60 x 11 mm (4.29 x 2.36 x 0.43 in) |
109 x 60 x 12.7 mm (4.29 x 2.36 x 0.5 in) |
| Weight | 130 g (4.59 oz) | 99 g (3.49 oz) | 103 g (3.63 oz) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 1900 / 2100 / 800 HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
HSDPA 850 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
Tri-Band HSDPA |
| Messaging | SMS, MMS, Push Mail, EMail, IM | SMS, MMS, Push Mail, EMail, IM | SMS, MMS, Push Mail, EMail, IM |
|
|||
| OS | BlackBerry OS 7.0 | BlackBerry OS 7.0 | BlackBerry OS |
| Processor | 1.2 GHz QC 8655 | 800MHz | |
| GPU | |||
| RAM | 768 MB | 512 MB | 512 MB |
| Internal Memory | 8 GB storage | 512 MB storage | 512 MB ROM |
| External Memory | microSD, up to 32GB | microSD, up to 32GB | microSD, up to 32GB |
|
|||
| Type | TFT capacitive touchscreen | TFT | TFT |
| Colors | 16M colors | TFT | 65K colors |
| Size | 2.8 inches | 2.44 inches | 2.44 inches |
| Resolution | 640 x 480 pixels (286 ppi) | 480 x 360 pixels (246 ppi) | 320 x 240 pixels (164 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 31.92% | 28.17% | 28.17% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | No | No | Stereo FM radio with RDS |
| Games | Yes | Yes | Yes |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 5 MP, 2592x1944 pixels | 5 MP, 2592х1944 pixels | 3.15 MP, 2048x1536 pixels |
| Flash | LED flash | LED flash | LED flash |
| Features | Geo-tagging, Face Detection, Image Stabilization | Geo-tagging, Face Detection, Image Stabilization | Geo-tagging, Image Stabilization |
| Video | Yes, 720p | Yes, VGA | Yes |
| Front Camera | No [Similar] | No [Similar] | No [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSDPA 14.4Mbps, HSUPA 5.76Mbps | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | Yes, v2.1 with A2DP | Yes, v2.1 with A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | Wi-Fi 802.11 b/g/n, UMA (carrier-dependent) | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | Yes, microUSB v2.0 | Yes, microUSB v2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS support, BlackBerry Maps | Yes, with A-GPS support | Yes, with A-GPS support |
| Browser | HTML | HTML | HTML |
|
|||
| Internal | 8GB storage, 768 MB RAM | 512 MB storage, 512 MB RAM | 512 MB ROM, 512 MB RAM |
| Expandable Storage | microSD, up to 32GB | microSD, up to 32GB | microSD, up to 32GB |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Standard battery, Li-Ion | Standard battery, Li-Ion | Standard battery, Li-Ion |
| Capacity | 1230 mAh | 1000 mAh | 1450 mAh |
| Stand by | Up to 307 h (2G) Up to 307 h (3G) |
Up to 336 h (2G) Up to 288 h (3G) |
Up to 432 h |
| Talk Time | Up to 6 h 30 min (2G) Up to 5 h 50 min (3G) |
Up to 5 h (2G) Up to 5 h (3G) |
Up to 7 h |