|
Honor 8X Max |
Huawei Mate 20 X (5G) |
| Add 3rd Phone | ||
|
|
|
|
|
||
| Manufacturer | Honor | Huawei |
| Announced | September 2018 | May 2019 |
| Status | Available - September 2018 | Coming Soon - June 2019 |
| Colors | Black, Blue, Red | Emerald Green |
| Form Factor | Candybar | Candybar |
| Dimension |
177.6 x 86.3 x 8.1 mm (6.99 x 3.4 x 0.32 in) |
174.6 x 85.4 x 8.2 mm (6.87 x 3.36 x 0.32 in) |
| Weight | 210 g (7.41 oz) | 232 g (8.18 oz) |
| SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 6(900), 7(2600), 8(900), 9(1800), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 26(850), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300) |
| Messaging | ||
| Build Features | - Fingerprint Sensor |
- Fingerprint Sensor IP53 dust and splash protection Stylus (optional) |
|
||
| OS | Android 8.1 (Oreo) | Android 9.0 (Pie) |
| User Interface | EMUI 8.2 | EMUI 9 |
| Processor | Octa-core 1.8 GHz Kryo 260, Qualcomm SDM636 Snapdragon 636 (14 nm) [Similar] | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A76 & 2x1.92 GHz Cortex-A76 & 4x1.8 GHz Cortex-A55), HiSilicon Kirin 980 (7 nm) [Similar] |
| GPU | Adreno 509 [Similar] | Mali-G76 MP10 [Similar] |
| RAM | 4 GB [Browse Similar] | 6 GB [Browse Similar] |
| Internal Memory | 64/128 GB | 128 GB |
| External Memory | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
|
||
| Type | IPS LCD Capacitive Touchscreen | OLED Capacitive Touchscreen, Corning Gorilla Glass (unspecified Version) |
| Colors | 16M colors | 16M colors |
| Size | 7.12 inches [Similar] | 7.2 inches [Similar] |
| Resolution | 1080 x 2244 pixels (350 ppi) | 1080 x 2244 pixels (346 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 83.28% | 87.59% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
|
||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
| Radio | FM radio | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
|
||
| Rear Camera | 16 MP + 2 MP [Similar] | 40 MP + 20 MP + 8 MP [Similar] |
| Flash | LED Flash | Dual-LED Dual-tone Flash |
| Features | 16 MP, f/2.0, PDAF 2 MP, f/2.4, depth sensor Panorama, HDR |
40 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/1.7", PDAF/Laser AF 20 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/2.7", PDAF/Laser AF 8 MP, f/2.4, 80mm (telephoto), 1/4", 5x optical zoom, OIS, PDAF/Laser AF Leica Optics, Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 720p@960fps |
| Front Camera | 8 MP, f/2.0, HDR, 1080p@30fps [Similar] | 24 MP, f/2.0, 26mm (wide), HDR, 1080p@30fps [Similar] |
|
||
| GPRS | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat21 1400/200 Mbps; 5G |
| Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS |
| Browser | Yes | Yes |
|
||
| Internal | 64/128 GB, 4 GB RAM or 64 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
| Expandable Storage | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | NM (Nano Memory), up to 256GB (uses shared SIM slot) |
| USB OTG | Supported | Supported |
|
||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
| Barometer Sensor | ![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
|
||
| Type | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Li-Po Battery Fast battery charging 40W |
| Capacity | 5000 mAh | 4200 mAh |
| Stand by | - | - |
| Talk Time | - | - |