|
|
|
|
|
|
|||
| Manufacturer | Huawei | Motorola | ZTE |
| Announced | February 2014 | February 2015 | January 2015 |
| Status | Coming Soon - March 2014 | Available - February 2015 | Available - January 2015 |
| Price | - | Rs. 5,999 ($88.22) [Similarly Priced] | - |
| Colors | Various | Black, White | Black, White |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
7.3 mm/ 7.9 mm thickness (0.29 in/ 0.31 in thickness) |
129.9 x 66.8 x 12.3 mm (5.11 x 2.63 x 0.48 in) |
- |
| Weight | - | 145 g (5.11 oz) | - |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA | HSDPA 850 / 1700 / 1900 / 2100 - XT1527, XT1511 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - XT1505 |
HSDPA 2100 |
| 4G Network | LTE | LTE 700 / 850 / 1700 / 1900 / 2100 / 2600 (Bands 2, 4, 5, 7, 12, 17) - XT1527 | - |
| Messaging | SMS, MMS, EMail, IM | SMS, MMS, Push Mail, EMail, IM | SMS, MMS, Push Mail, EMail, IM |
|
|||
| OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) | Android OS, v5.0.x (Lollipop) | Android OS, v5.0 (Lollipop) |
| Processor | Quad-core 1.2 GHz | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 - 3G model Quad-core 1.2 GHz Cortex-A53 - LTE model, Qualcomm Snapdragon 200 - 3G model Qualcomm Snapdragon 410 - LTE model |
Quad-core 1.3 GHz, Mediatek MT6582M |
| GPU | - | Adreno 302 - 3G model Adreno 306 - LTE model |
Mali-400MP2 |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 1 GB |
| Internal Memory | 8 GB ROM | 8 GB | 8 GB |
| External Memory | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 32 GB |
|
|||
| Type | Capacitive touchscreen | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Corning Gorilla Glass 3 | IPS LCD Capacitive Touchscreen |
| Colors | 16M colors | 16M colors | 16M colors |
| Size | 4.5 inches | 4.5 inches | 5.0 inches |
| Resolution | 540 x 960 pixels (245 ppi) | 540 x 960 pixels (245 ppi) | 540 x 960 pixels (220 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | - | 64.21% | - |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | - | FM radio with RDS | FM Radio with Recording |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 8 MP, 3264 x 2448 pixels | 5 MP, 2592 х 1944 pixels | 8 MP, 3264x2448 pixels |
| Flash | LED flash | No | LED flash |
| Features | Auto focus, Geo-tagging | Auto focus, Geo-tagging, Panorama, HDR | Auto focus, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, HDR |
| Video | Yes, 720p | 720p@30fps | Yes, 1080p |
| Front Camera | Yes, 5 MP [Similar] | VGA [Similar] | Yes, 2 MP, 720p [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSDPA, HSUPA; LTE, Cat4, 50 Mbps UL, 150 Mbps DL | HSPA, LTE | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
| Bluetooth | Yes | v4.0, LE | Yes, v4.0 with A2DP |
| Wi-Fi | Yes | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | Yes, microUSB v2.0, USB On-the-go |
| GPS | Yes, with A-GPS support | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS support |
| Browser | HTML | HTML | HTML5 |
|
|||
| Internal | 8 GB ROM, 1 GB RAM | 8 GB, 1 GB RAM | 8 GB, 1 GB RAM |
| Expandable Storage | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 32 GB |
| USB OTG | - | - | Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Li-Ion Battery | Non-removable Li-Ion battery | Li-Ion Battery |
| Capacity | 2000 mAh | 2390 mAh | 2000 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |