|
|
|
|
|
| Price Comparison (India) | |||
|
|||
| Manufacturer | Huawei | OnePlus | Xiaomi |
| Announced | September 2015 | May 2018 | August 2018 |
| Status | Available - October 2015 | Coming Soon - June 2018 | Available - August 2018 |
| Price | Rs. 39,998 ($588.21) [Similarly Priced] | Rs. 35,800 ($529.00) [Similarly Priced] | Rs. 19,999 ($0.00) [Similarly Priced] |
| Colors | Silver, Black, White, Gold | Midnight Black, Mirror Black, Silk White | Graphite Black, Steel Blue, Rosso Red, Armored Edition with Kevlar |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
159.3 x 77.8 x 7.3 mm (6.27 x 3.06 x 0.29 in) |
155.7 x 75.35 x 7.75 mm (6.13 x 2.97 x 0.31 in) |
155.5 x 75.3 x 8.8 mm (6.12 x 2.96 x 0.35 in) |
| Weight | 178 g (6.28 oz) | 177 g (6.24 oz) | 182 g (6.42 oz) |
| SIM Type | - | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700 / 1800 / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Messaging | SMS, MMS, EMail, IM | SMS, MMS, Push Mail, EMail, IM | |
| Build Features | - Fingerprint sensor | - Fingerprint Sensor - Water Resistant Body |
Fingerprint Sensor |
| Notification LED | - | Yes | - |
|
|||
| OS | Android OS, v6.0 (Marshmallow) | Android 8.1 (Oreo) | Android 8.1 (Oreo), upgradable to Android 9.0 (Pie) |
| User Interface | - | OxygenOS 5.1 | MIUI 10.2 POCO |
| Processor | Quad-core 1.56 GHz Cortex-A53 & Quad-core 1.82 GHz Cortex-A57, Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 v2.1 | Octa-core (4x2.7 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.7 GHz Kryo 385 Silver), Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 | Octa-core (4x2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4x1.8 GHz Kryo 385 Silver), Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) |
| GPU | Adreno 430 | Adreno 630 | Adreno 630 |
| RAM | 3 GB | 6/8 GB | 8 GB |
| Internal Memory | 32/64/128 GB | 64/128/256 GB | 256 GB |
| External Memory | No | No | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
|
|||
| Type | AMOLED Capacitive Touchscreen, Corning Gorilla Glass 4, Oleophobic Coating | Optic AMOLED Capacitive Touchscreen, Corning Gorilla Glass 5 | IPS LCD Capacitive Touchscreen, Corning Gorilla Glass (unspecified Version) |
| Colors | 16M colors | 16M colors | 16M colors |
| Size | 5.7 inches | 6.28 inches | 6.18 inches |
| Resolution | 1440 x 2560 pixels (515 ppi) | 1080 x 2280 pixels (402 ppi) | 1080 x 2246 pixels (403 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 72.35% | 83.79% | 82.29% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | No | No | FM radio, recording |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 12 MP, 4608 x 2592 pixels | Dual 16 MP + 20 MP | 12 MP + 5 MP |
| Flash | Dual-LED (Dual Tone) | Dual-LED Flash | Dual-LED Flash |
| Features | Laser Autofocus, 1.55µm Pixel Size, Optical Image Stablization, Dual Recording, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, Photo Sphere, Panorama, HDR | Phase Detection Autofocus, 27mm, 1/2.8", 1.12 µm, OIS, Gyro EIS, f/1.7 aperture, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, HDR, Panorama | 12 MP, f/1.9, 1/2.55", 1.4µm, dual pixel PDAF 5 MP, f/2.0, 1.12µm, depth sensor HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps, optical stabilization | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, 720p@30/120/480fps | 2160p@30fps, 1080p@30fps (gyro-EIS), 1080p@240fps, 720p@960fps |
| Front Camera | 8 MP, 720p@30fps [Similar] | 16 MP (f/2.0, 20mm, 1.0 µm), gyro EIS, Auto HDR, 1080p [Similar] | 20 MP, f/2.0, 0.9µm, HDR, 1080p@30fps [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat18 1200/200 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| USB | Type-C 1.0 reversible connector | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS |
| Browser | HTML5 | HTML5 | |
|
|||
| Internal | 32/64/128 GB, 3 GB RAM | 64/128/256 GB, 6/8 GB RAM | 256 GB, 8 GB RAM or 64/128 GB, 6 GB RAM |
| Expandable Storage | No | No | microSD, up to 256 GB (uses SIM 2 slot) |
| USB OTG | - | Not Supported | Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Li-Po Battery |
| Capacity | 3540 mAh | 3300 mAh | 4000 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |