|
|
|
|
|
| Price Comparison (India) | |||
|
|||
| Manufacturer | Lenovo | Samsung | Samsung |
| Announced | February 2016 | August 2016 | August 2016 |
| Status | Available - March 2016 | Available - September 2016 | Available - September 2016 |
| Price | Rs. 8,499 ($124.99) [Similarly Priced] | Rs. 18,790 ($276.32) [Similarly Priced] | Rs. 14,790 ($217.50) [Similarly Priced] |
| Colors | Gold, Silver | Gold, Black | Gold, Black |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension | - |
151.7 x 75 x 8 mm (5.97 x 2.95 x 0.31 in) |
142.8 x 69.5 x 8.1 mm (5.62 x 2.74 x 0.32 in) |
| Weight | - | 167 g (5.89 oz) | 143 g (5.04 oz) |
| SIM Type | - | Dual-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM model only) |
| 3G Network | HSDPA | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J710F, J710H HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - J710M |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - J710F, J710H HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - J710M |
| 4G Network | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) - J710F | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 40(2300) - J710F |
| Messaging | SMS, MMS, EMail, IM | SMS, MMS, EMail, IM | SMS, MMS, EMail, IM |
| Build Features | - | - Fingerprint Sensor - Metal Build - 2.5D Curved Glass |
- Fingerprint Sensor |
| Notification LED | - | - | No |
|
|||
| OS | Android OS, v5.1 (Lollipop) | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) | Android OS, v6.0.1 (Marshmallow) |
| Processor | 1.5GHz Octa-core, Qualcomm MSM8939v2 Snapdragon 616 | Octa-core 1.6 GHz, Exynos 7870 | Quad-core 1.4 GHz Cortex-A53, Exynos 7570 Quad |
| GPU | Adreno 405 | Mali-T830 MP2 | Mali-T720 |
| RAM | 2/3 GB | 3 GB | 2 GB |
| Internal Memory | 16 GB | 16/32 GB | 16 GB |
| External Memory | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 128 GB | microSD, up to 128 GB |
|
|||
| Type | IPS capacitive touchscreen | TFT capacitive touchscreen | Super AMOLED / TFT (SM-G610F) capacitive touchscreen |
| Colors | 16M colors | 16M colors | 16M colors |
| Size | 5.0 inches | 5.5 inches | 5.0 inches |
| Resolution | 1080 x 1920 pixels (441 ppi) | 1080 x 1920 pixels (401 ppi) | 720 x 1280 pixels (294 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | - | 73.12% | 69.31% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | FM radio | FM radio, RDS, recording | FM radio, RDS, recording |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 13 MP, 4160 x 3120 pixels | 13 MP | 13 MP |
| Flash | Dual-LED Flash | LED Flash | LED Flash |
| Features | Autofocus, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, HDR, Panorama | Autofocus, f/1.9, 28mm, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, Panorama, HDR | Autofocus, f/1.9, 28mm, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, Panorama, HDR |
| Video | 1080p@30fps | 1080p@30fps | 1080p@30fps |
| Front Camera | 5 MP [Similar] | 8 MP, f/1.9 [Similar] | 5 MP, f/2.2 [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA, LTE Cat4 150/50 Mbps |
| Bluetooth | v4.1, A2DP, LE | v4.1, A2DP | v4.1, A2DP |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | microUSB v2.0, USB On-The-Go | microUSB v2.0, USB OTG | microUSB v2.0, USB OTG |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Browser | HTML5 | HTML5 | HTML5 |
|
|||
| Internal | 16 GB, 2/3 GB RAM | 16/32 GB, 3 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
| Expandable Storage | microSD, up to 32 GB | microSD, up to 128 GB | microSD, up to 128 GB |
| USB OTG | Supported | Supported | Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Removable Li-Ion Battery | Non-removable Li-Ion Battery | Non-removable Li-Ion Battery |
| Capacity | 2750 mAh | 3300 mAh | 2400 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |