|
Oppo A91 |
HMD Pulse Pro |
| Add 3rd Phone | ||
|
|
|
|
|
||
| Manufacturer | Oppo | HMD |
| Announced | 2019, December | April 2024 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2019, December 26 | Available - April 2024 |
| Colors | Black, Blue, Red | Black Ocean, Clacier Creen, Twilight Purple |
| Form Factor | Candybar | Candybar |
| Dimension |
7.9 mm thickness (0.31 in thickness) |
163.2 x 75 x 8.6 mm (6.43 x 2.95 x 0.34 in) |
| Weight | 172 g (6.07 oz) | 196 g (6.91 oz) |
| SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40 |
| Messaging | ||
| Build Features | - Fingerprint Sensor(In-display) |
- Fingerprint Sensor (side-mounted) Dust and splash resistant |
|
||
| OS | Android 9.0 (Pie) | Android 14 |
| User Interface | ColorOS 6.1 | - |
| Processor | Octa-core (4x2.1 GHz Cortex-A73 & 4x2.0 GHz Cortex-A53), Mediatek MT6771V Helio P70 (12nm) [Similar] | Octa-core (2x1.6 GHz Cortex-A75 & 6x1.6 GHz Cortex-A55), Unisoc T606 (12 nm) [Similar] |
| GPU | Mali-G72 MP3 [Similar] | Mali-G57 MP1 [Similar] |
| RAM | 8 GB [Browse Similar] | 8 GB [Browse Similar] |
| Internal Memory | 128 GB | 128 GB |
| External Memory | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSDXC |
|
||
| Type | Super AMOLED Capacitive Touchscreen | HD+ IPS LCD Screen 90Hz Refresh Rate 480 Nits (typ), 600 Nits (HBM) |
| Colors | 16M colors | 16M colors |
| Size | 6.4 inches [Similar] | 6.65 inches [Similar] |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels (403 ppi) | 720 x 1612 pixels (265 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | - | 87.11% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
|
||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
| Radio | FM radio | Unspecified |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
|
||
| Rear Camera | 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP [Similar] | 50 MP + 2 MP [Similar] |
| Flash | LED flash | LED Flash |
| Features | 48 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor HDR |
50 MP, (wide), AF 2 MP, (depth) HDR |
| Video | 2160p@30fps | 1080p@30fps |
| Front Camera |
16 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.1", 1.0µm HDR 1080p@30fps [Similar] |
50 MP Video Recording [Similar] |
|
||
| GPRS | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes |
| 3G | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | HSPA, LTE |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Yes, with A-GPS | GPS, GALILEO |
| Browser | Yes | Yes |
|
||
| Internal | 128 GB, 8 GB RAM | 128 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM or 128 GB, 4 GB RAM |
| Expandable Storage | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | microSDXC |
| USB OTG | Supported | Supported |
|
||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
|
||
| Type | Non-removable Li-Po Battery Fast battery charging 30W |
removable Li-Po Battery Fast Charging 20W user replaceable |
| Capacity | 4000 mAh | 5000 mAh |
| Stand by | - | - |
| Talk Time | - | - |