|
Oppo Find X2 Neo |
OPPO Reno4 Pro 5G |
| Add 3rd Phone | ||
|
|
|
|
|
||
| Manufacturer | Oppo | Oppo |
| Announced | April 2020 | 2020, June 05 |
| Status | Coming Soon - May 2020 | Coming soon. Exp. release 2020, June 12 |
| Colors | Black, Blue | Black, White, Blue, Pink, Green |
| Form Factor | Candybar | Candybar |
| Dimension |
159.4 x 72.4 x 7.7 mm (6.28 x 2.85 x 0.3 in) |
159.6 × 72.5 × 7.6 mm (6.28 × 2.85 × 0.3 in) |
| Weight | 171 g (6.03 oz) | 172 g (6.07 oz) |
| SIM Type | Nano-SIM | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA2000 1xEV-DO |
| 3G Network | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE (unspecified) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Network | 5G SA/NSA | 5G band 1,3,41,77,78,79 SA/NSA |
| Messaging | ||
| Build Features | - Fingerprint Sensor |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) |
|
||
| OS | Android 10.0 | Android 10.0 |
| User Interface | ColorOS 7 | ColorOS 7.2 |
| Processor | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver), Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) [Similar] | Octa-core (1x2.4 GHz Kryo 475 Prime & 1x2.2 GHz Kryo 475 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 475 Silver), Qualcomm SDM765 Snapdragon 765G (7 nm) [Similar] |
| GPU | Adreno 620 [Similar] | Adreno 620 [Similar] |
| RAM | 12 GB [Browse Similar] | 12 GB [Browse Similar] |
| Internal Memory | 256 GB | 256 GB |
| External Memory | No | microSDXC |
|
||
| Type | AMOLED Capacitive Touchscreen | FHD+ AMOLED Capacitive Touchscreen Corning Gorilla Glass 6 90Hz refresh rate 500 nits typ. value (advertised) HDR10+ |
| Colors | 16M colors | 16M colors |
| Size | 6.5 inches [Similar] | 6.55 inches [Similar] |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels (405 ppi) | 1080 x 2400 pixels (402 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 88.34% | - |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
|
||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
| Radio | - | - |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
|
||
| Rear Camera | 48 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP [Similar] | 48 MP + 12 MP + 13 MP [Similar] |
| Flash | Dual-LED flash | LED flash |
| Features | 48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 53mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/3.2", 1.4µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm HDR, panorama |
48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, PDAF, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 120˚ (ultrawide), 1/2.43", 1.4µm, AF (dedicated video camera) HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120/240fps; gyro-EIS, OIS | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| Front Camera |
44 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.65", 0.7µm HDR 1080p@30fps [Similar] |
32 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm HDR 1080p@30fps [Similar] |
|
||
| GPRS | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G 3.7/1.6 Gbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G (1.9 Gbps DL) |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE, aptX HD | 5.1, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Browser | Yes | Yes |
|
||
| Internal | 256 GB, 12 GB RAM (UFS 2.1) | 256 GB, 12 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM |
| Expandable Storage | No | microSDXC |
| USB OTG | Supported | Supported |
|
||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
|
||
| Type | Non-removable Li-Po Battery Fast charging 30W, 50% in 20 min (advertised) VOOC 4.0 |
Non-removable Li-Po Battery Fast battery charging 65W |
| Capacity | 4025 mAh | 4000 mAh |
| Stand by | - | - |
| Talk Time | - | - |