|
|
|
|
|
| Price Comparison (India) | - | ||
|
|||
| Manufacturer | Realme | Realme | Oppo |
| Announced | Released 2019, September | October 2019 | 2020, March 17 |
| Status | Coming Soon - December 17, 2019 | Coming Soon - End of 2019 | Coming soon. Exp. release 2020, March |
| Price | Rs. 16,999 ($0.00) [Similarly Priced] | Rs. 29,999 ($0.00) [Similarly Priced] | - |
| Colors | Pearl White, Pearl Blue | Pearl White, Pearl Blue | Midnight Black, Aurora Blue |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
158.7 × 75.2 × 8.6 mm (6.25 × 2.96 × 0.34 in) |
161 × 75.7 × 8.7 mm (6.34 × 2.98 × 0.34 in) |
160.2 x 73.3 x 7.9 mm (6.31 x 2.89 x 0.31 in) |
| Weight | 182 g (6.42 oz) | 199 g (7.02 oz) | 170 g (6 oz) |
| SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 / 1900 & TD-SCDMA |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| Messaging | |||
| Build Features | - Fingerprint Sensor(In-display) |
- Fingerprint Sensor (In-display) |
- Fingerprint Sensor(In-display) |
|
|||
| OS | Android 9.0 (Pie), planned upgrade to Android 10.0 | Android 9.0 (Pie) | Android 10.0 (Pie) |
| User Interface | ColorOS 6 | ColorOS 6.1 | ColorOS 7 |
| Processor | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 470 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 470 Silver), Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485), Qualcomm Snapdragon 855+ (7 nm) | Octa-core (2x2.2 GHz Cortex-A75 & 6x2.0 GHz Cortex-A55), Mediatek MT6779 Helio P90 (12 nm) |
| GPU | Adreno 618 | Adreno 640 (700 MHz) | PowerVR GM9446 |
| RAM | 8GB | 12 GB | 8 GB |
| Internal Memory | 128GB | 256 GB | 128 GB |
| External Memory | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | No | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
|
|||
| Type | Full HD+ Super AMOLED Capacitive Touchscreen, Corning Gorilla Glass 5 | Full HD+ Fluid AMOLED 90Hz refresh rate Capacitive Touchscreen DCI-P3 100% Support HDR10+ Corning Gorilla Glass 5 Protection |
AMOLED Capacitive Touchscreen, Corning Gorilla Glass 6 |
| Colors | 16M colors | 16M colors | 16M colors |
| Size | 6.4 inches | 6.5 inches | 6.4 inches |
| Resolution | 1080 x 2340 pixels (403 ppi) | 1080 x 2400 pixels (405 ppi) | 1080 x 2400 pixels (411 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | - | - | 84.30% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | FM radio | No | FM radio |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP | 64 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP | 48 MP + 13 MP + 8 MP + 2 MP |
| Flash | LED Flash | LED Flash | LED Flash |
| Features | 64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm (dedicated macro camera) 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor HDR, panorama |
64 MP, f/1.8, (wide), 1/1.7", 0.8µm, PDAF 13MP, telephoto, f/2.2, 5x Hybrid Optical Zoom, 20X digital zoom 8 MP, f/2.3, 13mm (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, 1/5", 1.75µm, depth sensor HDR, panorama |
48 MP, f/1.7, 26mm (wide), 1/2.0", 0.8µm, PDAF, OIS 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4", 1.0µm, 5x Hybrid zoom, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP B/W, f/2.4, 1/5.0", 1.75µm HDR, panorama |
| Video | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps, gyro-EIS | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, Auto HDR, gyro-EIS | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps (gyro-EIS) |
| Front Camera |
32 MP, f/2.0, 0.8µm HDR, 1080p@30fps [Similar] |
16 MP Sony IMX471 sensor, f/2.0, 1.0µm HDR, 1080p@30fps [Similar] |
44 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/2.8", 0.8µm HDR 1080p@30fps [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSPA 42.2/11.5 Mbps, LTE-A | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (7CA) Cat20 2000/150 Mbps | HSPA, LTE-A |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, aptX HD, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| Browser | Yes | Yes | |
|
|||
| Internal | 128GB, 8GB RAM or 128GB, 6GB RAM or 64GB, 4GB RAM (UFS2.1) | 256 GB, 12 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM or 64 GB, 6 GB RAM (UFS 3.0) | 128 GB, 8 GB RAM (UFS 2.1) |
| Expandable Storage | microSD, up to 256 GB (dedicated slot) | No | microSD, up to 256 GB (uses shared SIM slot) |
| USB OTG | Not Supported | Supported | Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Non-removable Li-Po Battery Fast battery charging 30W: 67% in 30 min (VOOC Flash Charge 3.0) |
Non-removable Li-Po Battery SuperVOOC Flash Cahrger 50W |
Non-removable Li-Po Battery Fast battery charging 30W |
| Capacity | 4000 mAh | 4000 mAh | 4025 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |