|
|
|
|
|
| Price Comparison (India) | - | - | |
|
|||
| Manufacturer | Samsung | Samsung | Huawei |
| Announced | October 2014 | September 2015 | February 2016 |
| Status | Available - October 2014 | Available - September 2015 | Available - February 2016 |
| Price | Rs. 7,799 ($114.69) [Similarly Priced] | Rs. 7,590 ($111.62) [Similarly Priced] | - |
| Colors | White, Black | White, Black | Gold, White, Gray |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
130.8 x 67.9 x 8.8 mm (5.15 x 2.67 x 0.35 in) |
136.5 x 69 x 8.4 mm (5.37 x 2.72 x 0.33 in) |
143.1 x 71.8 x 9.7 mm (5.63 x 2.83 x 0.38 in) |
| Weight | 130 g (4.59 oz) | 129 g (4.55 oz) | 160 g (5.64 oz) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609) | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 (optional) | GSM 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 - TIT-AL00 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 - TIT-U02 |
| 4G Network | LTE - SM-G3606, SM-G3608, SM-G3609 | LTE | LTE band 1(2100), 3(1800), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500) - TIT-AL00 |
| SAR EU |
- W/kg (head) - W/kg (body) |
- W/kg (head) - W/kg (body) |
0.34 W/kg (head) - W/kg (body) |
| Messaging | SMS, MMS, EMail, IM | SMS, MMS, EMail, IM | SMS, MMS, EMail, IM |
|
|||
| OS | Android OS, v4.4.2 (KitKat) | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) |
| Processor | Quad-core 1.3 GHz | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A7, Exynos 3475 | Quad-core 1.3 GHz Cortex-A53, Mediatek MT6735P |
| GPU | - | Mali-T720 | Mali-T720MP2 |
| RAM | 1 GB | 1 GB | 2 GB |
| Internal Memory | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
| External Memory | microSD, up to 64 GB | microSD, up to 128 GB | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
|
|||
| Type | PLS capacitive touchscreen | Super AMOLED Capacitive Touchscreen | IPS LCD capacitive touchscreen |
| Colors | 16M colors | 16M colors | 16M colors |
| Size | 4.5 inches | 4.7 inches | 5.0 inches |
| Resolution | 480 x 800 pixels (207 ppi) | 540 x 960 pixels (234 ppi) | 720 x 1280 pixels (294 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 65.10% | 64.85% | 66.95% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | FM radio | FM radio with RDS; recording | FM radio |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 5 MP, 2592 х 1944 pixels | 5 MP, 2592 х 1944 pixels | 13 MP, 4128 x 3096 pixels |
| Flash | LED flash | LED flash | LED Flash |
| Features | Auto focus, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection | Auto focus, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection | Autofocus, f/2.0, 28mm, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, Panorama, HDR |
| Video | 1080p | Yes, 720p | Yes |
| Front Camera | 2 MP [Similar] | 2 MP [Similar] | 5 MP [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSPA; LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat4 150/50 Mbps | HSPA, LTE |
| Bluetooth | v4.0, A2DP | v4.1, A2DP | v4.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | microUSB v2.0 |
| GPS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Browser | HTML | HTML | HTML5 |
|
|||
| Internal | 8 GB, 1 GB RAM | 8 GB, 1 GB RAM | 16 GB, 2 GB RAM |
| Expandable Storage | microSD, up to 64 GB | microSD, up to 128 GB | microSD, up to 128 GB (dedicated slot) |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Li-Ion Battery | Li-Ion Battery | Non-removable Li-Po Battery |
| Capacity | 2000 mAh | 2000 mAh | 4000 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |