|
|
|
|
|
| Price Comparison (India) | - | - | |
|
|||
| Manufacturer | Samsung | Huawei | |
| Announced | February 2013 | March 2015 | October 2016 |
| Status | Available - March 2013 | Coming Soon - March 2015 | Available - October 2016 |
| Price | - | - | Rs. 57,000 ($649.00) [Similarly Priced] |
| Colors | White, Blue | Black, White | Very Silver, Quite Black, Really Blue |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
113.2 x 61.6 x 11.6 mm (4.46 x 2.43 x 0.46 in) |
- |
143.8 x 69.5 x 8.6 mm (5.66 x 2.74 x 0.34 in) |
| Weight | 120.6 g (4.23.0.21 oz) | - | 143 g (5.04 oz) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S6810 GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - GT-S6812 (SIM 1 & SIM 2) |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 900 / 2100 | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| 4G Network | - | - | LTE |
| Messaging | SMS, MMS, EMail, IM | SMS, MMS, Push Mail, EMail, IM | SMS, MMS, EMail, IM |
| Build Features | - | - | - Fingerprint Sensor - Google Magic |
|
|||
| OS | Android OS, v4.1.2 (Jelly Bean) | Android OS, v4.4.4 (KitKat) | Android OS, v7.1 (Nougat) |
| Processor | 1 GHz | Quad-core 1.2 GHz | Dual-core 2.15 GHz Kryo & dual-core 1.6 GHz Kryo, Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821 |
| GPU | - | - | Adreno 530 |
| RAM | 512 MB | 512 MB | 4 GB |
| Internal Memory | 4 GB | 4 GB | 32/128 GB |
| External Memory | microSD, up to 64 GB | microSD, up to 32 GB | No |
|
|||
| Type | TFT capacitive touchscreen | Capacitive touchscreen | AMOLED Capacitive Touchscreen, Corning Gorilla Glass 4 |
| Colors | 256K colors | - | 16M colors |
| Size | 3.5 inches | 4.0 inches | 5.0 inches |
| Resolution | 320 x 480 pixels (165 ppi) | 480 x 854 pixels (245 ppi) | 1080 x 1920 pixels (441 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 52.20% | - | 68.83% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | Stereo FM radio with RDS, FM r | - | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 5 MP, 2592х1944 pixels | 5 MP, 2592 х 1944 pixels | 12 MP, 4608 x 2592 pixels |
| Flash | LED flash | dual-LED flash | Dual-LED (dual Tone) |
| Features | Auto focus, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection | Yes | Phase Detection Autofocus, f/2.0, 1.55µm Pixel Size, Geo-tagging, Touch Focus, Face Detection, HDR, Panorama |
| Video | Yes, VGA@25fps | Yes | 2160p@30fps |
| Front Camera | Yes, VGA [Similar] | 2 MP [Similar] | 8 MP, f/2.0, 1.4 µm pixel size, 1080p [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSDPA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | HSPA 21.1/5.76 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat6 300/50 Mbps |
| Bluetooth | Yes, v4.0 with A2DP | Yes | v4.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot, Wi-Fi Direct | Wi-Fi 802.11 b/g/n, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| USB | Yes, microUSB v2.0 | microUSB v2.0 | Type-C 1.0 reversible connector |
| GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | Yes, with A-GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS |
| Browser | HTML | HTML | HTML5 |
|
|||
| Internal | 4 GB, 512 MB RAM | 4 GB, 512 MB RAM | 32/128 GB, 4 GB RAM |
| Expandable Storage | microSD, up to 64 GB | microSD, up to 32 GB | No |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Li-Ion Battery | Li-Ion Battery | Non-removable battery |
| Capacity | 1300 mAh | 2000 mAh | 2770 mAh |
| Stand by | Up to 420 h (2G) Up to 380 h (3G) |
- | Up to 552 h |
| Talk Time | Up to 8 h 40 min (2G) Up to 6 h 10 min (3G) |
- | Up to 32 h |