|
Samsung Galaxy Tab S6 |
Samsung Galaxy Tab S6 5G |
| Add 3rd Phone | ||
|
|
|
|
|
||
| Manufacturer | Samsung | Samsung |
| Announced | July 2019 | February 2020 |
| Status | Coming Soon - August 2019 | Coming Soon - March 2020 |
| Colors | Mountain Gray, Cloud Blue, Rose Blush | Mountain Gray |
| Form Factor | Candybar | Candybar |
| Dimension |
244.5 x 159.5 x 5.7 mm (9.63 x 6.28 x 0.22 in) |
244.5 x 159.5 x 5.7 mm (9.63 x 6.28 x 0.22 in) |
| Weight | 420 g (14.82 oz) | 420 g (14.82 oz) |
| SIM Type | Nano-SIM | Nano-SIM |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 850 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE (unspecified) | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 13(700), 17(700), 20(800), 38(2600), 40(2300), 41(2500) |
| 5G Network | - | 5G band 78(3500); SA/NSA |
| Messaging | ||
| Build Features | - Fingerprint Sensor Stylus support (Bluetooth integration; magnetic) |
- Fingerprint Sensor Stylus support (Bluetooth integration; magnetic) |
|
||
| OS | Android 9.0 (Pie) | Android 10.0 |
| User Interface | One UI | One UI 2.0 |
| Processor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 485 & 3x2.41 GHz Kryo 485 & 4x1.78 GHz Kryo 485), Qualcomm SDM855 Snapdragon 855 (7 nm) [Similar] | Octa-core (1x2.96 GHz Kryo 485 & 3x2.42 GHz Kryo 485 & 4x1.8 GHz Kryo 485), Qualcomm SM8150 Snapdragon 855+ (7 nm) [Similar] |
| GPU | Adreno 640 [Similar] | Adreno 640 (700 MHz) [Similar] |
| RAM | 8 GB [Browse Similar] | 6 GB [Browse Similar] |
| Internal Memory | 256 GB | 128 GB |
| External Memory | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
|
||
| Type | Super AMOLED Capacitive Touchscreen | Super AMOLED Capacitive Touchscreen |
| Colors | 16M colors | 16M colors |
| Size | 10.5 inches [Similar] | 10.5 inches [Similar] |
| Resolution | 1600 x 2560 pixels (288 ppi) | 1600 x 2560 pixels (288 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 81.70% | 81.70% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
|
||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
| Radio | No | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
|
||
| Rear Camera | 13 MP + 5 MP [Similar] | 13 MP + 5 MP [Similar] |
| Flash | No | No |
| Features | 13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm HDR, Panorama |
13 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/3.4", 1.0µm, AF 5 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1.12µm HDR, Panorama |
| Video | 2160p@30fps | 2160p@30fps |
| Front Camera | 8 MP, f/2.0, 26mm, 1/4.0", 1.12µm, , 1080p@30fps [Similar] |
8 MP, f/2.0, 26mm (wide), 1/4", 1.12µm 1080p@30fps [Similar] |
|
||
| GPRS | Yes | |
| Edge | Yes | |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2048/150 Mbps | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (6CA) Cat20 2000/150 Mbps, 5G (2+ Gbps DL) |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | 5.0, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector | 3.1, Type-C 1.0 reversible connector; magnetic connector |
| GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | Yes, with A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| Browser | Yes | Yes |
|
||
| Internal | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 6 GB RAM | 128 GB, 6 GB RAM |
| Expandable Storage | microSD, up to 1 TB (dedicated slot) | microSDXC (dedicated slot) |
| USB OTG | Supported | Supported |
|
||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
|
||
| Type | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Li-Po Battery Fast battery charging 15W |
| Capacity | 7040 mAh | 7040 mAh |
| Stand by | - | - |
| Talk Time | - | - |