|
Tecno Pova 3 |
vivo iQOO Neo7 (China) |
| Add 3rd Phone | ||
|
|
|
|
|
||
| Manufacturer | Tecno | vivo |
| Announced | May 2022 | October 2022 |
| Status | Available - May 2022 | Coming Soon - October 2022 |
| Colors | Electric Blue, Tech Silver, Eco Black | Orange, Black, Blue |
| Form Factor | Candybar | Candybar |
| Dimension |
173.1 x 78.5 x 9.4 mm (6.81 x 3.09 x 0.37 in) |
164.8 x 76.9 x 8.5 mm or 8.9 mm (6.49 x 3.03 x 0.33 in or 0.35 in) |
| Weight | - | 197 g / 202 g (6.95 oz / 7.13 oz) |
| SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA2000 1x |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G Network | - | 1, 3, 5, 8, 28, 40, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Messaging | ||
| Build Features | - Fingerprint Sensor (side-mounted) RGB notification light stripe (on the back) |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) |
|
||
| OS | Android 11 | Android 13 |
| User Interface | HIOS | Origin OS Ocean |
| Processor | Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55), MediaTek Helio G88 (12nm) [Similar] | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510), MediaTek Dimensity 9000+ (4 nm) [Similar] |
| GPU | Mali-G52 MC2 [Similar] | Mali-G710 MC10 [Similar] |
| RAM | 6 GB [Browse Similar] | 12 GB [Browse Similar] |
| Internal Memory | 128 GB | 512 GB |
| External Memory | microSDXC (dedicated slot) | No |
|
||
| Type | FHD+ IPS LCD Screen 90Hz Refresh Rate |
FHD+ AMOLED Screen 120Hz Refresh Rate HDR10+ 1500 nits (peak) |
| Colors | 16M Colors | 16M Colors |
| Size | 6.9 inches [Similar] | 6.78 inches [Similar] |
| Resolution | 1080 x 2460 pixels (389 ppi) | 1080 x 2400 pixels (388 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 83.36% | 87.65% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
|
||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
| Radio | FM radio | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
|
||
| Rear Camera | 50 MP [Similar] | 50 MP + 8 MP + 2 MP [Similar] |
| Flash | Quad-LED Flash | LED Flash |
| Features | 50 MP, (wide), PDAF 2 other unspecified cameras HDR |
50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 16mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) HDR, Panorama |
| Video | 1440p@30fps, 1080p@30fps | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Front Camera |
8 MP, f/2.0 Dual-LED flash 1080p@30fps [Similar] |
16 MP, f/2.5, (wide), 1/3.1", 1.0µm HDR 1080p@30fps [Similar] |
|
||
| GPRS | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Bluetooth | Yes | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi | Yes | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| GPS | Yes, with A-GPS, GALILEO, BDS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| Browser | Yes | Yes |
|
||
| Internal | 128 GB, 6 GB RAM Or 64 GB, 4 GB RAM | 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM UFS 3.1 |
| Expandable Storage | microSDXC (dedicated slot) | No |
| USB OTG | Supported | Supported |
|
||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
|
||
| Type | Non-removable Li-Po Battery Fast battery Charging 25W Reverse charging 10W |
Non-removable Li-Po Battery Fast battery Charging 120W, 50% in 9 min (advertised) |
| Capacity | 7000 mAh | 5000 mAh |
| Stand by | - | - |
| Talk Time | - | - |