|
|
|
|
|
| Price Comparison (India) | - | ||
|
|||
| Manufacturer | Xiaomi | Nothing | Nothing |
| Announced | 2021, March 29 | 2023, July 11 | March 2024 |
| Status | Coming soon. Exp. release 2021, April | Coming soon. Exp. release 2023, July 17 | Coming Soon - March 2024 |
| Price | - | Rs. 44,999 ($0.00) [Similarly Priced] | Rs. 23,999 ($0.00) [Similarly Priced] |
| Colors | Celestial Silver, Frosty White, Cosmic Black | White, Black | Black, White, Milk |
| Form Factor | Candybar | Candybar | Candybar |
| Dimension |
163.7 x 76.4 x 7.8 mm (6.44 x 3.01 x 0.31 in) |
162.1 x 76.4 x 8.6 mm (6.38 x 3.01 x 0.34 in) |
161.7 x 76.3 x 8.6 mm (6.37 x 3 x 0.34 in) |
| Weight | 196 g (6.91 oz ) | 201.2 g (7.09.0.07 oz) | 190 g (6.7 oz) |
| SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G Network | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42 | LTE 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 30, 32, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66, 71 | 1, 3, 4, 5, 7, 8, 18, 19, 20, 26, 28, 38, 39, 40, 41, 42, 66 |
| 5G Network | 1, 3, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 2, 3, 5, 7, 8, 12, 20, 25, 28, 30, 38, 40, 41, 66, 71, 75, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
| Messaging | |||
| Build Features | - Fingerprint Sensor (side-mounted) |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) Multiple LED lights on the back (notifications, charging progress, camera fill light) Blinking red light on the back (video recording indicator) IP53 - splash, water and dust resistant |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP54 - splash, water and dust resistant 3 LED lights on the back (notifications, camera fill light) |
|
|||
| OS | Android 11 | Android 13 | Android 14 |
| User Interface | MIUI 12 | Nothing OS | Nothing OS 2.5 |
| Processor | Octa-core (1x2.84 GHz Kryo 680 & 3x2.42 GHz Kryo 680 & 4x1.80 GHz Kryo 680), Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 (5 nm) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X2 & 3x2.5 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510), Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm) | Octa-core (2x2.8 GHz Cortex-A715 & 6x 2.0 Cortex-A510), Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm) |
| GPU | Adreno 660 | Adreno 730 | Mali-G610 MC4 |
| RAM | 8 GB | 12 GB | 12 GB |
| Internal Memory | 256 GB | 512 GB | 256 GB |
| External Memory | No | No | No |
|
|||
| Type | FHD+ Super AMOLED Screen 120Hz Refresh Rate HDR10+ 1300 nits (peak) Corning Gorilla Glass 5 |
FHD+ LTPO OLED Screen 120Hz Refresh Rate HDR10+ 1600 nits (HBM), 1600 nits (peak) Corning Gorilla Glass |
FHD+ AMOLED Screen 120Hz Refresh Rate HDR10+, 700 Nits (typ), 1100 Nits (HBM), 1300 Nits (peak) Corning Gorilla Glass 5 |
| Colors | 16M Colour | 1B colors | 1B colors |
| Size | 6.67 inches | 6.7 inches | 6.7 inches |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels (395 ppi) | 1080 x 2412 pixels (394 ppi) | 1080 x 2412 pixels (394 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 85.70% | 87.42% | 87.75% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
![]() |
| Radio | No | No | Unspecified |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Rear Camera | 108 MP + 8 MP + 5 MP | 50 MP + 50 MP | 50 MP + 50 MP |
| Flash | LED Flash | LED Flash | LED Flash |
| Features | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.52", 1µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 119˚ (ultrawide) 5 MP, 50mm (macro), 1/5.0", 1.12µm HDR, panorama |
50 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, PDAF, OIS
50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm, AF Panorama, HDR |
50 MP, f/1.9, (wide), 1/1.56", PDAF, OIS 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultrawide), 1/2.76", 0.64µm Panorama, HDR |
| Video | 8K@30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS, HDR10+ | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS, live HDR | 4K@30fps, 1080p@60/120fps, gyro-EIS |
| Front Camera |
20 MP, f/2.0, (wide), 1/3", 0.9µm HDR 1080p@30fps, 720p@120fps [Similar] |
32 MP, f/2.4, 21mm (wide), 1/2.74", 0.8µm, PDAF HDR 1080p@30fps, gyro-EIS [Similar] |
32 MP, f/2.2, (wide), 1/2.74" HDR 1080p@60fps [Similar] |
|
|||
| GPRS | Yes | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes | Yes |
| 3G | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A, 5G | HSPA, LTE-A, 5G |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7, tri-band | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG | USB Type-C 2.0, OTG |
| GPS | Yes, with dual-band A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1), NavIC | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
| Browser | Yes | Yes | Yes |
|
|||
| Internal | 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM UFS 3.1 | 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM UFS 3.1 | 256 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM UFS |
| Expandable Storage | No | No | No |
| USB OTG | Supported | Supported | Supported |
|
|||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|||
| Type | Non-removable Li-Po Battery Fast battery charging 33W, 100% in 52 min (advertised) Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
Non-removable Li-Po Battery Fast battery charging 45W wired, PD3.0, PPS, QC4, 100% in 55 min 15W wireless, 100% in 130 min 5W reverse wireless |
Non-removable Li-Po Battery Fast battery Charging 45W wired, 50% in 23 min, 100% in 1 hour |
| Capacity | 4520mAh | 4700 mAh | 5000 mAh |
| Stand by | - | - | - |
| Talk Time | - | - | - |