Xiaomi Mi 9X![]() |
Xiaomi Redmi Turbo 4![]() |
Add 3rd Phone | ||
|
|
|
|
||
Manufacturer | Xiaomi | Xiaomi |
Announced | Not announced yet | January 2025 |
Status | Rumored | Available - January 2025 |
Colors | Various | Black, White, Blue |
Form Factor | Candybar | Candybar |
Dimension | - |
161 x 75.2 x 8.1 mm (6.34 x 2.96 x 0.32 in) |
Weight | - | 203.5 g (7.16.0.18 oz) |
SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Nano-SIM + Nano-SIM |
2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 & TD-SCDMA |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 |
3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 2100 CDMA2000 1x |
4G Network | LTE | 1, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 28, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 48, 66 |
5G Network | - | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 40, 41, 48, 66, 77, 78 SA/NSA/Sub6 |
Messaging | ||
Build Features | - Fingerprint Sensor(In-display) |
- Fingerprint Sensor (under display, optical) IP68 dust/water resistant (up to 2m for 30 min) |
|
||
OS | Android 9.0 (Pie) | Android 15 |
User Interface | MIUI 10 | HyperOS 2 |
Processor | Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 460 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 460 Silver), Qualcomm SDM675 Snapdragon 675 (11 nm) [Similar] | Octa-core (1x3.25 GHz Cortex-A725 & 3x3.0 GHz Cortex-A725 & 4x2.1 GHz Cortex-A725), Mediatek Dimensity 8400 Ultra (4 nm) [Similar] |
GPU | Adreno 612 [Similar] | Immortalis-G720 MC7 [Similar] |
RAM | 6 GB [Browse Similar] | 16 GB [Browse Similar] |
Internal Memory | 64 GB | 512 GB |
External Memory | No | No |
|
||
Type | Super AMOLED Capacitive Touchscreen | FHD+ AMOLED Screen 120Hz Refresh Rate, Dolby Vision, HDR10+, HDR Vivid 1400 Nits (HBM), 3200 Nits (peak) |
Colors | 16M colors | 68B colors |
Size | 6.39 inches [Similar] | 6.67 inches [Similar] |
Resolution | 1080 x 2340 pixels (403 ppi) | 1220 x 2712 pixels (446 ppi) |
Screen-to-Body Ratio | - | 88.63% |
Multi-Touch | ![]() |
![]() |
|
||
3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
Radio | No | No |
Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
Loud Speaker | ![]() |
![]() |
|
||
Rear Camera | 48 MP + 13 MP + 8 MP [Similar] | 50 MP + 8 MP [Similar] |
Flash | Dual-LED Flash | LED Flash |
Features | 48 MP, f/1.8, 27mm (wide), 1/2", 0.8µm, PDAF 13 MP, (wide) 8 MP, (telephoto), PDAF, 2x optical zoom HDR, Panorama |
50 MP, f/1.5, 26mm (wide), 1/1.95", 0.8µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2.2, 15mm (ultrawide), 1/4.0", 1.12µm HDR, Panorama |
Video | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps | 4K@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240/960fps, gyro-EIS |
Front Camera | 32 MP, f/2.0, HDR, 1080p@30fps [Similar] |
20 MP, f/2.2, (wide), 1/4" Video - 1080p@30fps [Similar] |
|
||
GPRS | Yes | Yes |
Edge | Yes | Yes |
3G | HSPA, LTE-A | HSPA, LTE, 5G |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | 6.0, A2DP, LE, aptX, LHDC 5 |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
USB | 2.0, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0, OTG |
GPS | Yes, with A-GPS, GLONASS, GALILEO | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) |
Browser | Yes | Yes |
|
||
Internal | 64 GB, 6 GB RAM | 512 GB, 16 GB RAM or 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 16 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM UFS 4.0 |
Expandable Storage | No | No |
USB OTG | Supported | Supported |
|
||
Fingerprint | ![]() |
![]() |
Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
NFC | ![]() |
![]() |
|
||
Type | Non-removable Li-Po Battery | Non-removable Si/C Battery Fast Battery Charging 90W wired, PD3.0, QC3+, 100% in 45 min |
Capacity | 3300 mAh | 6550 mAh |
Stand by | - | - |
Talk Time | - | - |