|
Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ |
Xiaomi Redmi Note 12T Pro |
| Add 3rd Phone | ||
|
|
|
|
|
||
| Manufacturer | Xiaomi | Xiaomi |
| Announced | October 2022 | May 2023 |
| Status | Coming Soon - November 2022 | Coming Soon - June 2023 |
| Colors | Black, Blue, White, Trend edition | Blue, White, Black |
| Form Factor | Candybar | Candybar |
| Dimension |
162.9 x 76 x 9 mm (6.41 x 2.99 x 0.35 in) |
163.64 x 74.29 x 8.87 mm (6.44 x 2.92 x 0.35 in) |
| Weight | 208.4 g (7.34.0.14 oz) | 200 g (7.05 oz) |
| SIM Type | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA2000 1xEV-DO |
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM 1 & SIM 2 CDMA2000 1xEV-DO |
| 3G Network | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | HSDPA 800 / 850 / 900 / 2100 |
| 4G Network | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41 | 1, 3, 5, 8, 19, 34, 38, 39, 40, 41, 42 |
| 5G Network | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA | 1, 3, 5, 8, 28, 38, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Messaging | ||
| Build Features | - Fingerprint Sensor IP53, dust and splash resistant |
- Fingerprint Sensor (side-mounted) IP53, dust and splash resistant |
|
||
| OS | Android 12 | Android 13 |
| User Interface | MIUI 13 | MIUI 14 |
| Processor | Octa-core (2x2.6 GHz Cortex-A78 & 6x2.0 GHz Cortex-A55), MediaTek Dimensity 1080 (6 nm) [Similar] | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-A78 & 3x3.0 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55), Mediatek Dimensity 8200 Ultra (4 nm) [Similar] |
| GPU | Mali-G68 MC4 [Similar] | Mali-G610 MC6 [Similar] |
| RAM | 12 GB [Browse Similar] | 12 GB [Browse Similar] |
| Internal Memory | 256 GB | 512 GB |
| External Memory | No | No |
|
||
| Type | FHD+ OLED Screen 120Hz Refresh Rate Dolby Vision, HDR10+ 500 nits (typ), 900 nits (HBM) |
FHD+ IPS LCD Screen 144Hz Refresh Rate HDR10, Dolby Vision 650 nits (typ) |
| Colors | 1B Colors | 1B Colors |
| Size | 6.67 inches [Similar] | 6.6 inches [Similar] |
| Resolution | 1080 x 2400 pixels (395 ppi) | 1080 x 2460 pixels (407 ppi) |
| Screen-to-Body Ratio | 86.57% | 85.12% |
| Multi-Touch | ![]() |
![]() |
|
||
| 3.5mm Jack | ![]() |
![]() |
| Radio | Unspecified | No |
| Games | Yes + Downloadable | Yes + Downloadable |
| Loud Speaker | ![]() |
![]() |
|
||
| Rear Camera | 200 MP + 8 MP + 2 MP [Similar] | 64 MP + 8 MP + 2 MP [Similar] |
| Flash | Dual-LED Dual-tone Flash | LED Flash |
| Features | 200 MP, f/1.7, 24mm (wide), 1/1.4", 0.56µm, PDAF, OIS 8 MP, f/1.9, 119˚ (ultrawide), 1/4", 1.12µm 2 MP, f/2.4, (macro) HDR, Panorama |
64 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/2", 0.7µm, PDAF 8 MP, 120˚, (ultrawide) 2 MP, (macro) HDR, Panorama |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/240fps |
| Front Camera |
16 MP, (wide), 1/3.06", 1.0µm HDR 1080p@30/60fps [Similar] |
16 MP, (wide) 1080p@30/60/120fps [Similar] |
|
||
| GPRS | Yes | Yes |
| Edge | Yes | Yes |
| 3G | HSPA, LTE-A (CA), 5G | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go | USB Type-C 2.0 |
| GPS | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) | GPS (L1), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c), GALILEO (E1), QZSS (L1) |
| Browser | Yes | Yes |
|
||
| Internal | 256 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 8 GB RAM UFS 2.2 | 512 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 12 GB RAM or 256 GB, 8 GB RAM or 128 GB, 8 GB RAM UFS 3.1 |
| Expandable Storage | No | No |
| USB OTG | Supported | Not Supported |
|
||
| Fingerprint | ![]() |
![]() |
| Proximity Sensor | ![]() |
![]() |
| Accelerometer Sensor | ![]() |
![]() |
| Magnetic-Field Sensor (Compass) | ![]() |
![]() |
| Gyroscope Sensor | ![]() |
![]() |
| NFC | ![]() |
![]() |
|
||
| Type | Non-removable Li-Po Battery Fast battery Charging 120W, 100% in 19 min (advertised) USB Power Delivery 3.0 |
Non-removable Li-Po Battery Fast battery Charging 67W wired, PD2.0 |
| Capacity | 5000 mAh | 5080 mAh |
| Stand by | - | - |
| Talk Time | - | - |